地址:
上海市閔行區(qū)紫星路588號2號樓6層
江西省宜豐工業(yè)園工信大道66號
產品中心
品名:硅灰石晶須
商標:峰竺
牌號:NP-WS350
| 指標名稱 | 指標標準 | 備注 |
| 外 觀 | 白色粉體 | 目測 |
| 顯微鏡下形狀 | 針狀或柱狀纖維 | 顯微鏡法 |
| 白度 | 85-90 | |
| 松散密度 | 0.3-0.5 g/cm3 | |
| 振實密度 | 0.9-1.5 g/cm3 | |
| 含 水 量 | ≤0.5% | |
| PH 值 | 9-13 | |
| 莫氏硬度 | 4.5 | |
| 吸油值 | 30-40g/100g | ASTM D281 |
| 膨漲系數 | 6.5×10ˉ6 | ASTM 696 |
| 長度L | 5-100μm(90%) | |
| 直 徑D | 3-10μm(90%) | |
| 長徑比L/D | 3-30(90%) | |
| 熔點 | 1540℃ | ASTM D1875 |
| 粒徑D50 | 14-18um | |
| 比重g/cm3 | 2.9 | |
| 化學組成 | 成份 | 含量 |
| CaSiO3 | ≥90% | |
| Fe2O3 | ≤0.25% | |
| MgO | ≤3% | |
| Al2O3 | ≤1% |
| 顯微鏡圖片 | ![]() |
應用領域:可用于PP、PE、PVC、TPE等通用塑料和PA6、PA66、PBT等工程塑料中改善強度、降低成本,可部分替代短玻纖。
包裝: 25公斤/袋 (內襯塑料袋,外覆牛皮紙袋包裝)
儲存: 存放在蔭涼、干燥、通風處。
掃一掃在手機上閱讀本文章